| 和暦 | 西暦 | 年表 | 発行 | 宮部金吾 | 工藤祐舜 | 須崎忠助 |
| 万延元年 | 1860 | 宮部金吾、武蔵国に生まれる | ||||
| 慶応元年 | 1866 | 須崎忠助、東京都町田市に生まれる | ||||
| 明治20年 | 1887 | 工藤祐舜、秋田県横手市に生まれる | ||||
| 明治21年 | 1888 | 北海道庁旧本庁舎(赤レンガ庁舎)竣工 | ||||
| 明治33年 | 1900 | 元版『日本森林樹木図譜』刊行 | ||||
| 宮部金吾教授、札幌農学校植物園初代園長に就任 | ||||||
| 明治35年 | 1902 | 北海道庁蔵版『北海道森林植物図説』刊行 | ||||
| 明治40年 | 1907 | 札幌農学校が東北帝国大学の分科大学に | ||||
| 明治44年 | 1911 | 須崎忠助、北海道庁技手として着任 | ||||
| 『複製版日本森林樹木図譜』刊行 | ||||||
| 赤レンガ庁舎復旧工事完了 | ||||||
| 大正元年 | 1912 | |||||
| 大正2 | 1913 | 北海道庁、『北海道主要樹木図譜』作成を委託 | ||||
| 大正3 | 1914 | (第一次世界大戦勃発) | ||||
| 大正4 | 1915 | |||||
| 大正5 | 1916 | |||||
| 大正6 | 1917 | |||||
| 大正7 | 1918 | 東北帝国大学農科大学が北海道帝国大学に | ||||
| 大正8 | 1919 | 北海道開道50周年記念博覧会にて試作図展示 | ||||
| 北海道帝国大学農科大学が北海道帝国大学農学部に | ||||||
| (第一次世界大戦終結でパリ講和会議開催) | ||||||
| 大正9 | 1920 | 9月、最初の第1輯4樹種分を刊行 | 第一巻第一輯 | 59歳 | 32歳 | 53歳 |
| 第一巻第二輯 | ||||||
| 大正10 | 1921 | 第一巻第三輯 | ||||
| 第一巻第四輯 | ||||||
| 第一巻第五輯 | ||||||
| 第一巻第六輯 | ||||||
| 大正11 | 1922 | 第一巻第七輯 | ||||
| 『北海道重要樹木図』発行 | 北海道重要樹木図 | |||||
| 第一巻第八輯 | ||||||
| 『北海道薬用植物図彙』刊行 | ||||||
| 大正12 | 1923 | 第一巻第九輯 | ||||
| 三秀舎社屋全焼(9月1日、関東大震災) | 第一巻第十輯 | |||||
| 大正13 | 1924 | 大正13年の空白は関東大震災の影響か | ||||
| 大正14 | 1925 | 「震災の報告と製本に関する注意」同封 | 第二巻第十一輯 | |||
| 第二巻第十二輯 | ||||||
| 昭和元年 | 1926 | 第二巻第十三輯 | ||||
| 第二巻第十四輯 | ||||||
| 昭和2 | 1927 | 宮部金吾、北大を退官 | 第二巻第十五輯 | |||
| 植物園二代目園長伊藤誠哉教授就任 | ||||||
| (昭和金融恐慌) | 第二巻第十六輯 | |||||
| 第二巻第十七輯 | ||||||
| 第二巻第十八輯 | ||||||
| 昭和3 | 1928 | 工藤祐舜、台北帝国大学農学部教授就任 | 第二巻第十九輯 | |||
| 第二巻第二十輯 | ||||||
| 昭和4 | 1929 | (世界恐慌) | 第二巻第二十一輯 | |||
| 第三巻第二十二輯 | ||||||
| 昭和5 | 1930 | 第三巻第二十三輯 | ||||
| 第三巻第二十四輯 | ||||||
| 第三巻第二十五輯 | ||||||
| 第三巻第二十六輯 | ||||||
| 昭和6 | 1931 | 第三巻第二十七輯 | ||||
| 3月、最終の第28輯を刊行、「合本製本のすすめ」同封 | 第三巻第二十八輯 | |||||
| 12月、再版発行 | 再版 | |||||
| 昭和7 | 1932 | 工藤祐舜、台北にて心臓病で死去 | 逝去: 55歳 | |||
| 昭和8 | 1933 | 須崎忠助、札幌にて死去 | 逝去: 77歳 | |||
| 昭和9 | 1934 | 『北海道森林図』刊行 | ||||
| 昭和10 | 1935 | |||||
| 昭和11 | 1936 | 植物園三代目園長栃内吉彦教授就任 | ||||
| 昭和12 | 1937 | (支那事変勃発) | ||||
| 昭和13 | 1938 | |||||
| 昭和14 | 1939 | |||||
| 昭和15 | 1940 | |||||
| 昭和16 | 1941 | 北大植物園庁舎(現宮部金吾記念館)竣工 | ||||
| 昭和17 | 1942 | |||||
| 昭和18 | 1943 | |||||
| 昭和19 | 1944 | 三秀舎社屋全焼(第一回東京大空襲) | ||||
| 昭和20 | 1945 | (8月、日本ポツダム宣言受諾) | ||||
| 昭和21 | 1946 | 宮部金吾、文化勲章受章 | ||||
| 昭和22 | 1947 | 4月、北海道帝国大学が北海道大学に | ||||
| 昭和23 | 1948 | |||||
| 昭和24 | 1949 | |||||
| 昭和25 | 1950 | |||||
| 昭和26 | 1951 | 宮部金吾、札幌にて死去 | 逝去: 91歳 |
